
VOCÊ ADORA
A ADRENALINA?
ENTÃO O TURBO PÔQUER DA VBET É A SUA DOSE DEFINITIVA DE SHOCK!
R$585,000 EM DINHEIRO REAL, FUNDO DE R$30,000 EM BÔNUS, TURBO SHOCK NA VBET DE 31 DE JULHO ATÉ 8 DE AGOSTO!

NOTA
Haverá uma tabela de classificação extra para todos os torneios com um bônus de R$30,000 como dinheiro do torneio.
CONFIRA OS RESULTADOS DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
POSIÇÃO |
APELIDO |
PONTOS |
PRÊMIO |
EVENTO DE ABERTURA
R$60,300
PARTICIPE DA 1ª SEMANA DA SÉRIE
EM 31 DE JULHO, 14:00
DO PÔQUER LOBBY
EVENTO PRINCIPAL
R$90,450
PARTICIPE DA 2ª SEMANA DA SÉRIE
EM 8 DE AGOSTO, 14:00
DO PÔQUER LOBBY
Toque no botão abaixo para ver os detalhes sobre todos os fundos de prêmios, buy-ins e horários por
Data | Hora | Nome | Tipo | Buy-in | Prêmio garantido |
31.07 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #1 | PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
31.07 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #2 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
31.07 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #3 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 12,060 |
31.07 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #4 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
31.07 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #5 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
31.07 | 14:00 | SHOCK Turbo Opener Event | PKO | R$ 133 | R$ 60,300 |
31.07 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #7 | PKO | R$ 3 | R$ 603 |
31.07 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #8 | PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
31.07 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #9 | R+A | R$ 33 | R$ 6,030 |
31.07 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #10 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
31.07 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #11 | 75% PKO | R$ 199 | R$ 12,060 |
31.07 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #12 | PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
1.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #13 | R+A | R$ 33 | R$ 3,015 |
1.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #14 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
1.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #15 | PKO | R$ 133 | R$ 9,045 |
1.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #16 | PKO | R$ 3 | R$ 1,206 |
1.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #17 | Reentry | R$ 7 | R$ 3,015 |
1.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #18 | Reentry | R$ 66 | R$ 30,150 |
1.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #19 | PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
1.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #20 | 75% PKO | R$ 133 | R$ 9,045 |
1.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #21 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
1.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #22 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
1.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #23 | PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
2.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #24 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
2.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #25 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
2.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #26 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
2.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #27 | PKO | R$ 3 | R$ 603 |
2.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #28 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
2.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #29 | 75% PKO | R$ 99 | R$ 18,090 |
2.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #30 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
2.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #31 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
2.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #32 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
2.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #33 | Reentry | R$ 66 | R$ 4,824 |
2.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #34 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
3.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #35 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
3.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #36 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
3.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #37 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
3.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #38 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
3.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #39 | Reentry | R$ 20 | R$ 3,015 |
3.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #40 | 75% PKO | R$ 133 | R$ 24,120 |
3.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #41 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
3.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #42 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
3.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #43 | PKO | R$ 7 | R$ 603 |
3.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #44 | Reentry | R$ 66 | R$ 4,824 |
3.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #45 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
4.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #46 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
4.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #47 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
4.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #48 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
4.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #49 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 603 |
4.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #50 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
4.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #51 | Reentry | R$ 66 | R$ 12,060 |
4.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #52 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
4.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #53 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
4.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #54 | PKO | R$ 7 | R$ 603 |
4.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #55 | 75% PKO | R$ 133 | R$ 9,045 |
4.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #56 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
5.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #57 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
5.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #58 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
5.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #59 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
5.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #60 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 603 |
5.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #61 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
5.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #62 | 75% PKO | R$ 133 | R$ 30,150 |
5.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #63 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
5.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #64 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
5.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #65 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
5.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #66 | Reentry | R$ 66 | R$ 4,824 |
5.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #67 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
6.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #68 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
6.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #69 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
6.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #70 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
6.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #71 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 603 |
6.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #72 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
6.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #73 | Reentry | R$ 53 | R$ 24,120 |
6.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #74 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
6.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #75 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
6.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #76 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
6.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #77 | Reentry | R$ 199 | R$ 12,060 |
6.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #78 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
7.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #79 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
7.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #80 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
7.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #81 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
7.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #82 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 603 |
7.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #83 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
7.08 | 14:00 | SHOCK Turbo Series #84 | PKO | R$ 133 | R$ 36,180 |
7.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #85 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
7.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #86 | R+A | R$ 33 | R$ 6,030 |
7.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #87 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
7.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #88 | Reentry | R$ 66 | R$ 4,824 |
7.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #89 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
8.08 | 10:00 | SHOCK Turbo Series #90 | 75% PKO | R$ 33 | R$ 3,015 |
8.08 | 11:00 | SHOCK Turbo Series #91 | Reentry | R$ 13 | R$ 1,206 |
8.08 | 12:00 | SHOCK Turbo Series #92 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 4,824 |
8.08 | 12:30 | SHOCK Turbo Series #93 | 75% PKO | R$ 7 | R$ 603 |
8.08 | 13:00 | SHOCK Turbo Series #94 | Reentry | R$ 20 | R$ 1,809 |
8.08 | 14:00 | SHOCK Turbo MAIN EVENT | PKO | R$ 199 | R$ 90,450 |
8.08 | 14:30 | SHOCK Turbo Series #96 | 75% PKO | R$ 66 | R$ 3,015 |
8.08 | 15:00 | SHOCK Turbo Series #97 | R+A | R$ 20 | R$ 3,015 |
8.08 | 15:30 | SHOCK Turbo Series #98 | PKO | R$ 7 | R$ 1,206 |
8.08 | 16:00 | SHOCK Turbo Series #99 | Reentry | R$ 66 | R$ 4,824 |
8.08 | 17:00 | SHOCK Turbo Series #100 | 75% PKO | R$ 27 | R$ 2,412 |
*Os pontos serão concedidos para registro e re-buy, dependendo do buy-in.
1. Em todos os torneios da Série Turbo Shock, exceto o evento de abertura, os eventos principais diários e o evento principal, você receberá pontos com base no seguinte princípio:
Buy-in do torneio (C) |
0.55 - 8.8 C |
11 - 22 C |
33 C |
Registro |
5 |
10 |
15 |
Re-buy |
5 |
10 |
15 |
2. Nos eventos principais diários, no evento de abertura e no evento principal da Série Turbo Shock, você receberá pontos com base no seguinte princípio:
Buy-in do torneio (C) |
0.55 - 8.8 C |
11 - 22 C |
33 C |
Registro |
10 |
20 |
30 |
Re-buy |
10 |
20 |
30 |
3. Exceto para os 2 princípios acima mencionados de atribuição de pontos, os jogadores que ocuparem de 1 a 8 posições também receberão pontos da seguinte forma, com base no buy-in que fizeram:
Posição |
Buy-In 0.55 - 8.8 C |
Buy-In 11 - 22 C |
Buy-In 33 C |
1 |
30 |
60 |
120 |
2 |
20 |
40 |
80 |
3 |
15 |
30 |
60 |
4 |
10 |
20 |
40 |
5 |
7 |
14 |
28 |
6 |
5 |
10 |
20 |
7 |
4 |
8 |
16 |
8 |
3 |
6 |
12 |
*Os pontos de cada jogador serão calculados com base nas métricas exibidas abaixo:
Por exemplo, se um jogador entrar em qualquer torneio com um buy-in de 22C, então faz 3 re-buys, entra no Evento Principal Diário com um buy-in de 33C e faz 1 re-buy ficando em 2º lugar no 1º torneio e o 5º lugar no 2º torneio, então os pontos do Jogador são calculados da seguinte forma:
Pontos = 10+3*10+30+1*30+40+28 = 168
- A tabela de classificação extra será atualizada uma vez por dia e será resumida no final do dia.
- O fundo de prêmio garantido de R$585,000 é distribuído para os torneios diários da Série. Encontre as tabelas de pagamento no Pôquer Lobby.
- O dinheiro do torneio de R$30,000 alocado para as tabelas de classificação extras será transferido para as contas de bônus dos 20 jogadores após o final da série de torneios em proporção ao seguinte:
POSIÇÃO |
DINHEIRO DO TORNEIO (C) |
POSIÇÃO |
DINHEIRO DO TORNEIO (C) |
1 |
1000 |
11 |
80 |
2 |
800 |
12 |
80 |
3 |
650 |
13 |
80 |
4 |
500 |
14 |
80 |
5 |
350 |
15 |
80 |
6 |
300 |
16 |
60 |
7 |
250 |
17 |
60 |
8 |
200 |
18 |
60 |
9 |
150 |
19 |
60 |
10 |
100 |
20 |
60 |
- O fundo total de prêmios da Série de Torneios, os fundos de prêmios separados e os buy-ins podem mudar devido às flutuações nas taxas de câmbio.
- Todos os prêmios serão creditados nas contas de jogo dos vencedores após o final de cada torneio e podem ser retirados a qualquer momento.
- O Organizador reserva-se o direito de alterar, suspender temporariamente ou cancelar este torneio a qualquer momento.
- O Organizador reserva-se o direito de cancelar as apostas, ganhos, bônus, jackpots ou quaisquer outros prêmios exibidos ou fornecidos ao Jogador devido a qualquer bug ou erro técnico, mecânico ou de software. Em qualquer disputa, os dados no servidor do Organizador serão usados como base para qualquer ação.
- O Organizador reserva-se o direito de anular quaisquer ganhos se for descoberto que o Jogador usou um programa especial projetado para enganar o Organizador ou chegou a um acordo com outro jogador.
- Cada Jogador participante do torneio atual autoriza e aceita a publicação de seu ID de Jogador para qualquer finalidade relacionada ao torneio.
- Cada jogador participante deste torneio aprova que leu e concordou com os Termos e Condições.
- Os Termos e Condições Gerais do Organizador se aplicam a este torneio.