VBET
22206-29274-promosicon3x.png
11074-logo-16342080370977.png

FallFest KO

R$2,250,000

EVENTO PRINCIPAL R$650,000

SÉRIE DE TORNEIOS

A série de torneios

''Fallfest KO'' com um prêmio de R$2,250,000 está acontecendo

em VBET Poker.

11083-rectangle-8.png

A série de torneios de outono,

que acontecerá de 6 a 21 de novembro, terminará com o EVENTO PRINCIPAL com um prêmio de R$650,000.

11088-rectangle-8.png

Participe da série detorneios com fundos

de bônus de R$2,250,000 reais e R$66,000.

IMPORTANTE

11093-rectangle-8.png

Haverá uma tabela de classificação adicional para todos os torneios com um bônus de R$66,000, na forma de dinheiro do torneio.

PARTICIPAR AGORA

OS PONTOS ATUAIS DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO SÃO APRESENTADOS ABAIXO:

VER A TABELA

POSIÇÃO  

PARTICIPANTE   

PONTOS

GANHO (C)

TORNEIOS COM MAIORES PRÊMIOS

Participe do

Evento Principal

R$650,000

Em 21.11 às 14:00

de Poker Lobby

Participe

da Série

R$130,000

Em 20.11 às 14:00

de Poker Lobby

Encontre informações completas sobre os prêmios,

montantes de buy-in e horários de todos os torneios clicando no botão abaixo

Veja o horário
Data Hora Nome Buy-in Prêmio garantido
06.11.2021 10:00 Fallfest KO #1 R$ 72 R$ 6,600
06.11.2021 11:00 Fallfest KO #2 R$ 22 R$ 2,650
06.11.2021 12:00 Fallfest KO #3 R$ 145 R$ 13,000
06.11.2021 13:00 Fallfest KO #4 R$ 36 R$ 5,000
06.11.2021 14:00 Fallfest KO Opener Event R$ 171 R$ 66,000
06.11.2021 14:00 Fallfest KO #6 R$ 7 R$ 1,300
06.11.2021 14:30 Fallfest KO #7 R$ 72 R$ 5,250
06.11.2021 15:00 Fallfest KO #8 R$ 22 R$ 2,000
06.11.2021 15:30 Fallfest KO #9 R$ 14 R$ 1,300
06.11.2021 16:00 Fallfest KO #10 R$ 109 R$ 13,000
06.11.2021 16:45 Fallfest KO #11 R$ 36 R$ 5,000
07.11.2021 10:00 Fallfest KO #12 R$ 72 R$ 6,600
07.11.2021 11:00 Fallfest KO #13 R$ 22 R$ 2,650
07.11.2021 12:00 Fallfest KO #14 R$ 145 R$ 13,000
07.11.2021 13:00 Fallfest KO #15 R$ 36 R$ 5,000
07.11.2021 14:00 Fallfest KO #16 R$ 237 R$ 66,000
07.11.2021 14:00 Fallfest KO #17 R$ 7 R$ 1,300
07.11.2021 14:30 Fallfest KO #18 R$ 72 R$ 5,250
07.11.2021 15:00 Fallfest KO #19 R$ 22 R$ 2,000
07.11.2021 15:30 Fallfest KO #20 R$ 14 R$ 1,300
07.11.2021 16:00 Fallfest KO #21 R$ 109 R$ 13,000
07.11.2021 16:45 Fallfest KO #22 R$ 36 R$ 5,000
08.11.2021 10:00 Fallfest KO #23 R$ 72 R$ 6,600
08.11.2021 11:00 Fallfest KO #24 R$ 22 R$ 2,650
08.11.2021 12:00 Fallfest KO #25 R$ 145 R$ 13,000
08.11.2021 13:00 Fallfest KO #26 R$ 36 R$ 5,000
08.11.2021 14:00 Fallfest KO #27 R$ 109 R$ 26,500
08.11.2021 14:00 Fallfest KO #28 R$ 7 R$ 1,300
08.11.2021 14:30 Fallfest KO #29 R$ 72 R$ 5,250
08.11.2021 15:00 Fallfest KO #30 R$ 22 R$ 2,000
08.11.2021 15:30 Fallfest KO #31 R$ 14 R$ 1,300
08.11.2021 16:00 Fallfest KO #32 R$ 171 R$ 13,000
08.11.2021 16:45 Fallfest KO #33 R$ 36 R$ 5,000
09.11.2021 10:00 Fallfest KO #34 R$ 72 R$ 6,600
09.11.2021 11:00 Fallfest KO #35 R$ 22 R$ 2,650
09.11.2021 12:00 Fallfest KO #36 R$ 145 R$ 13,000
09.11.2021 13:00 Fallfest KO #37 R$ 36 R$ 5,000
09.11.2021 14:00 Fallfest KO #38 R$ 109 R$ 26,500
09.11.2021 14:00 Fallfest KO #39 R$ 7 R$ 1,300
09.11.2021 14:30 Fallfest KO #40 R$ 72 R$ 5,250
09.11.2021 15:00 Fallfest KO #41 R$ 22 R$ 2,000
09.11.2021 15:30 Fallfest KO #42 R$ 14 R$ 1,300
09.11.2021 16:00 Fallfest KO #43 R$ 171 R$ 13,000
09.11.2021 16:45 Fallfest KO #44 R$ 36 R$ 5,000
10.11.2021 10:00 Fallfest KO #45 R$ 72 R$ 6,600
10.11.2021 11:00 Fallfest KO #46 R$ 22 R$ 2,650
10.11.2021 12:00 Fallfest KO #47 R$ 145 R$ 13,000
10.11.2021 13:00 Fallfest KO #48 R$ 36 R$ 5,000
10.11.2021 14:00 Fallfest KO #49 R$ 109 R$ 26,500
10.11.2021 14:00 Fallfest KO #50 R$ 7 R$ 1,300
10.11.2021 14:30 Fallfest KO #51 R$ 72 R$ 5,250
10.11.2021 15:00 Fallfest KO #52 R$ 22 R$ 2,000
10.11.2021 15:30 Fallfest KO #53 R$ 14 R$ 1,300
10.11.2021 16:00 Fallfest KO #54 R$ 171 R$ 13,000
10.11.2021 16:45 Fallfest KO #55 R$ 36 R$ 5,000
11.11.2021 10:00 Fallfest KO #56 R$ 72 R$ 6,600
11.11.2021 11:00 Fallfest KO #57 R$ 22 R$ 2,650
11.11.2021 12:00 Fallfest KO #58 R$ 145 R$ 13,000
11.11.2021 13:00 Fallfest KO #59 R$ 36 R$ 5,000
11.11.2021 14:00 Fallfest KO #60 R$ 171 R$ 33,000
11.11.2021 14:00 Fallfest KO #61 R$ 7 R$ 1,300
11.11.2021 14:30 Fallfest KO #62 R$ 72 R$ 5,250
11.11.2021 15:00 Fallfest KO #63 R$ 22 R$ 2,000
11.11.2021 15:30 Fallfest KO #64 R$ 14 R$ 1,300
11.11.2021 16:00 Fallfest KO #65 R$ 109 R$ 13,000
11.11.2021 16:45 Fallfest KO #66 R$ 36 R$ 5,000
12.11.2021 10:00 Fallfest KO #67 R$ 72 R$ 6,600
12.11.2021 11:00 Fallfest KO #68 R$ 22 R$ 2,650
12.11.2021 12:00 Fallfest KO #69 R$ 145 R$ 13,000
12.11.2021 13:00 Fallfest KO #70 R$ 36 R$ 5,000
12.11.2021 14:00 Fallfest KO #71 R$ 171 R$ 40,000
12.11.2021 14:00 Fallfest KO #72 R$ 7 R$ 1,300
12.11.2021 14:30 Fallfest KO #73 R$ 72 R$ 5,250
12.11.2021 15:00 Fallfest KO #74 R$ 22 R$ 2,000
12.11.2021 15:30 Fallfest KO #75 R$ 14 R$ 1,300
12.11.2021 16:00 Fallfest KO #76 R$ 109 R$ 13,000
12.11.2021 16:45 Fallfest KO #77 R$ 36 R$ 5,000
13.11.2021 10:00 Fallfest KO #78 R$ 72 R$ 6,600
13.11.2021 11:00 Fallfest KO #79 R$ 22 R$ 2,650
13.11.2021 12:00 Fallfest KO #80 R$ 145 R$ 13,000
13.11.2021 13:00 Fallfest KO #81 R$ 36 R$ 5,000
13.11.2021 14:00 Fallfest KO #82 R$ 237 R$ 130,000
13.11.2021 14:00 Fallfest KO #83 R$ 7 R$ 1,300
13.11.2021 14:30 Fallfest KO #84 R$ 72 R$ 5,250
13.11.2021 15:00 Fallfest KO #85 R$ 22 R$ 2,000
13.11.2021 15:30 Fallfest KO #86 R$ 14 R$ 1,300
13.11.2021 16:00 Fallfest KO #87 R$ 109 R$ 13,000
13.11.2021 16:45 Fallfest KO #88 R$ 36 R$ 5,000
14.11.2021 10:00 Fallfest KO #89 R$ 72 R$ 6,600
14.11.2021 11:00 Fallfest KO #90 R$ 22 R$ 2,650
14.11.2021 12:00 Fallfest KO #91 R$ 145 R$ 13,000
14.11.2021 13:00 Fallfest KO #92 R$ 36 R$ 5,000
14.11.2021 14:00 Fallfest KO #93 R$ 237 R$ 66,000
14.11.2021 14:00 Fallfest KO #94 R$ 7 R$ 1,300
14.11.2021 14:30 Fallfest KO #95 R$ 72 R$ 5,250
14.11.2021 15:00 Fallfest KO #96 R$ 22 R$ 2,000
14.11.2021 15:30 Fallfest KO #97 R$ 14 R$ 1,300
14.11.2021 16:00 Fallfest KO #98 R$ 109 R$ 13,000
14.11.2021 16:45 Fallfest KO #99 R$ 36 R$ 5,000
15.11.2021 10:00 Fallfest KO #100 R$ 72 R$ 6,600
15.11.2021 11:00 Fallfest KO #101 R$ 22 R$ 2,650
15.11.2021 12:00 Fallfest KO #102 R$ 145 R$ 13,000
15.11.2021 13:00 Fallfest KO #103 R$ 36 R$ 5,000
15.11.2021 14:00 Fallfest KO #104 R$ 109 R$ 26,500
15.11.2021 14:00 Fallfest KO #105 R$ 7 R$ 1,300
15.11.2021 14:30 Fallfest KO #106 R$ 72 R$ 5,250
15.11.2021 15:00 Fallfest KO #107 R$ 22 R$ 2,000
15.11.2021 15:30 Fallfest KO #108 R$ 14 R$ 1,300
15.11.2021 16:00 Fallfest KO #109 R$ 171 R$ 13,000
15.11.2021 16:45 Fallfest KO #110 R$ 36 R$ 5,000
16.11.2021 10:00 Fallfest KO #111 R$ 72 R$ 6,600
16.11.2021 11:00 Fallfest KO #112 R$ 22 R$ 2,650
16.11.2021 12:00 Fallfest KO #113 R$ 145 R$ 13,000
16.11.2021 13:00 Fallfest KO #114 R$ 36 R$ 5,000
16.11.2021 14:00 Fallfest KO #115 R$ 109 R$ 26,500
16.11.2021 14:00 Fallfest KO #116 R$ 7 R$ 1,300
16.11.2021 14:30 Fallfest KO #117 R$ 72 R$ 5,250
16.11.2021 15:00 Fallfest KO #118 R$ 22 R$ 2,000
16.11.2021 15:30 Fallfest KO #119 R$ 14 R$ 1,300
16.11.2021 16:00 Fallfest KO #120 R$ 171 R$ 13,000
16.11.2021 16:45 Fallfest KO #121 R$ 36 R$ 5,000
17.11.2021 10:00 Fallfest KO #122 R$ 72 R$ 6,600
17.11.2021 11:00 Fallfest KO #123 R$ 22 R$ 2,650
17.11.2021 12:00 Fallfest KO #124 R$ 145 R$ 13,000
17.11.2021 13:00 Fallfest KO #125 R$ 36 R$ 5,000
17.11.2021 14:00 Fallfest KO #126 R$ 109 R$ 26,500
17.11.2021 14:00 Fallfest KO #127 R$ 7 R$ 1,300
17.11.2021 14:30 Fallfest KO #128 R$ 72 R$ 5,250
17.11.2021 15:00 Fallfest KO #129 R$ 22 R$ 2,000
17.11.2021 15:30 Fallfest KO #130 R$ 14 R$ 1,300
17.11.2021 16:00 Fallfest KO #131 R$ 171 R$ 13,000
17.11.2021 16:45 Fallfest KO #132 R$ 36 R$ 5,000
18.11.2021 10:00 Fallfest KO #133 R$ 72 R$ 6,600
18.11.2021 11:00 Fallfest KO #134 R$ 22 R$ 2,650
18.11.2021 12:00 Fallfest KO #135 R$ 145 R$ 13,000
18.11.2021 13:00 Fallfest KO #136 R$ 36 R$ 5,000
18.11.2021 14:00 Fallfest KO #137 R$ 171 R$ 33,000
18.11.2021 14:00 Fallfest KO #138 R$ 7 R$ 1,300
18.11.2021 14:30 Fallfest KO #139 R$ 72 R$ 5,250
18.11.2021 15:00 Fallfest KO #140 R$ 22 R$ 2,000
18.11.2021 15:30 Fallfest KO #141 R$ 14 R$ 1,300
18.11.2021 16:00 Fallfest KO #142 R$ 109 R$ 13,000
18.11.2021 16:45 Fallfest KO #143 R$ 36 R$ 5,000
19.11.2021 10:00 Fallfest KO #144 R$ 72 R$ 6,600
19.11.2021 11:00 Fallfest KO #145 R$ 22 R$ 2,650
19.11.2021 12:00 Fallfest KO #146 R$ 145 R$ 13,000
19.11.2021 13:00 Fallfest KO #147 R$ 36 R$ 5,000
19.11.2021 14:00 Fallfest KO #148 R$ 171 R$ 40,000
19.11.2021 14:00 Fallfest KO #149 R$ 7 R$ 1,300
19.11.2021 14:30 Fallfest KO #150 R$ 72 R$ 5,250
19.11.2021 15:00 Fallfest KO #151 R$ 22 R$ 2,000
19.11.2021 15:30 Fallfest KO #152 R$ 14 R$ 1,300
19.11.2021 16:00 Fallfest KO #153 R$ 109 R$ 13,000
19.11.2021 16:45 Fallfest KO #154 R$ 36 R$ 5,000
20.11.2021 10:00 Fallfest KO #155 R$ 72 R$ 6,600
20.11.2021 11:00 Fallfest KO #156 R$ 22 R$ 2,650
20.11.2021 12:00 Fallfest KO #157 R$ 145 R$ 13,000
20.11.2021 13:00 Fallfest KO #158 R$ 36 R$ 5,000
20.11.2021 14:00 Fallfest KO #159 R$ 237 R$ 130,000
20.11.2021 14:00 Fallfest KO #160 R$ 7 R$ 1,300
20.11.2021 14:30 Fallfest KO #161 R$ 72 R$ 5,250
20.11.2021 15:00 Fallfest KO #162 R$ 22 R$ 2,000
20.11.2021 15:30 Fallfest KO #163 R$ 14 R$ 1,300
20.11.2021 16:00 Fallfest KO #164 R$ 109 R$ 13,000
20.11.2021 16:45 Fallfest KO #165 R$ 36 R$ 5,000
21.11.2021 10:00 Fallfest KO #166 R$ 72 R$ 6,600
21.11.2021 11:00 Fallfest KO #167 R$ 22 R$ 2,650
21.11.2021 12:00 Fallfest KO #168 R$ 145 R$ 13,000
21.11.2021 13:00 Fallfest KO #169 R$ 36 R$ 5,000
21.11.2021 14:00 Fallfest KO MAIN EVENT R$ 1,448 R$ 650,000
21.11.2021 14:00 Fallfest KO #171 R$ 7 R$ 1,300
21.11.2021 14:30 Fallfest KO #172 R$ 72 R$ 5,250
21.11.2021 15:30 Fallfest KO #173 R$ 14 R$ 1,300
21.11.2021 16:00 Fallfest KO #174 R$ 109 R$ 13,000
21.11.2021 16:45 Fallfest KO #175 R$ 36 R$ 5,000

 

SOBRE A OBTENÇÃO DE PONTOS

* Os pontos serão concedidos para registro e re-buy, dependendo do Buy-In.

 

  • Para todos os torneios da Série Poker, exceto o Evento de Abertura, os Eventos Principais Diários e o Evento Principal, você receberá pontos de acordo com o seguinte princípio:

 

Ação

Pontos

Registro

Montante de Buy-In

Re-Buy

Montante de Buy-In/2

Knockout

Montante de Buy-In/4

 

Por exemplo, se você participar de um torneio com buy-in de 22 C e depois fizer 3 re-buys nesse torneio, os pontos são calculados da seguinte forma:


Pontos=22+3*22/2=22+3*11=55

 

  • Você receberá pontos nos Eventos Principais Diários, no Evento de Abertura e no Evento Principal de acordo com o seguinte princípio:

 

Ação

Pontos

Registro

Montante de Buy-In

Re-buy

Montante de Buy-In

Knockout

Buy-In/4

 

Por exemplo, se você participar de um torneio com um buy-in de 33 C e depois fizer 2 re-buys nesse torneio, os pontos são calculados da seguinte forma:


Pontos=33+2*33=33+66=99

 

Para todos os torneios em fases, os participantes recebem pontos iguais aos montantes do buy-in.

 

Em torneios onde o número máximo de jogadores na mesa é 8, as primeiras 8 posições de prêmio receberão os pontos correspondentes, e aqueles que não estiverem entre as 8 primeiras, mas conquistaram posições de prêmio, receberão 10 pontos.

 

Posição de prêmios

Pontos

1

100

2

80

3

70

4

60

5

50

6

40

7

30

8

20

Posições de prêmio restantes

10


Em torneios onde o número máximo de jogadores na mesa é 6, as primeiras 6 posições de prêmio receberão os pontos correspondentes, e aqueles que estão entre as 6 primeiras, mas não conquistaram nenhuma posição de prêmio, não receberão pontos.

 

Posição de prêmios

Pontos

1

100

2

80

3

60

4

40

5

30

6

20

Posições de prêmio restantes

10

Sobre a distribuição de bônus - R$66,000

Posição

Dinheiro do torneio (C)

Posição

Dinheiro do torneio (C)

1

2000

26

55

2

1600

27

55

3

1200

28

55

4

800

29

55

5

600

30

55

6

550

31

44

7

400

32

44

8

300

33

44

9

200

34

44

10

150

35

44

11

110

36

33

12

110

37

33

13

110

38

33

14

110

39

33

15

110

40

22

16

88

41

22

17

88

42

22

18

88

43

22

19

88

44

22

20

88

45

22

21

77

46

11

22

77

47

11

23

77

48

11

24

77

49

11

25

77

50

11

 

Termos e Condições
  • Os valores do fundo total da série de torneios, fundos de torneios individuais, bem como montantes de buy-in podem variar dependendo da taxa de câmbio da moeda estrangeira.
  • Os ganhos dos torneios serão depositados nas contas especiais de jogos dos vencedores imediatamente após o final de cada torneio e podem ser sacados a qualquer momento. 
  • O Organizador reserva-se o direito de alterar, suspender temporariamente ou cancelar essas séries de torneios a qualquer momento.
  • O Organizador reserva-se o direito de cancelar os montantes de buy-in, ganhos, bônus, jackpots ou quaisquer outros prêmios se eles foram exibidos ou concedidos ao Jogador como resultado de qualquer falha/erro técnico, mecânico ou de software. Neste caso, uma solicitação/reclamação e/ou objeção pode ser apresentada pelos participantes no prazo de 10 dias corridos após a aplicação desta cláusula. As solicitações e/ou reclamações e objeções apresentadas posteriormente não serão consideradas pelo Organizador e nenhuma ação legal será tomada contra o Organizador.
  • Em qualquer situação contestável, os dados no servidor do Organizador são levados em consideração.
  • O Organizador reserva-se o direito de não conceder os ganhos se for descoberto que o Jogador agiu a partir de múltiplas contas de jogo, usou um programa especial projetado para enganar o Organizador ou chegou a um acordo com outro jogador.
  • Cada jogador participante desta série de torneios autoriza e aceita a publicação de seu ID pessoal para qualquer propósito relacionado à série de torneios.
  • O Organizador reserva-se o direito de solicitar os documentos de identificação do Jogador. O não fornecimento de tais documentos pode resultar no não fornecimento do prêmio.
  • Os Termos e Condições do Organizador também se aplicam a essas séries de torneios.
11116-dzax-verev-1635935991753.png
11117-dzax-nerqev-16359359971786.png
11118-ach-terev-16359360017379.png